Consulte a saúde financeira dos bancos no Brasil
Balanços, Índice de Basileia, lucro e série histórica de todas as instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), de graça.
Maiores instituições por ativo total
Clique na instituição para ver balanços, Basileia e a série histórica completa. Os valores são em reais e se referem a mar/2026, a divulgação mais recente do BCB.
| # | Instituição | Ativo total | Patrimônio líquido | Basileia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU - PRUDENCIAL | 2,8 tri | 232,5 bi | 14,8% |
| 2 | BB - PRUDENCIAL | 2,6 tri | 187 bi | 14,2% |
| 3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | 2,4 tri | 115,3 bi | 15,1% |
| 4 | BRADESCO - PRUDENCIAL | 2 tri | 177,2 bi | 14,9% |
| 5 | SANTANDER - PRUDENCIAL | 1,3 tri | 107 bi | 15,2% |
| 6 | BNDES - PRUDENCIAL | 994,4 bi | 191,7 bi | 24,1% |
| 7 | BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | 785,8 bi | 78,2 bi | 15,9% |
| 8 | NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | 341,1 bi | 21,1 bi | 15,1% |
| 9 | XP - PRUDENCIAL | 331,6 bi | 11,5 bi | 11,9% |
| 10 | SAFRA - PRUDENCIAL | 286,6 bi | 18 bi | 17,3% |
| 11 | BCO COOPERATIVO SICREDI - PRUDENCIAL | 228,8 bi | 5,4 bi | 19,4% |
| 12 | BANCO SICOOB - PRUDENCIAL | 203,9 bi | 6,2 bi | 18,0% |
| 13 | CITIBANK - PRUDENCIAL | 170,1 bi | 10,6 bi | 13,4% |
| 14 | BANRISUL - PRUDENCIAL | 163,8 bi | 11,3 bi | 17,5% |
| 15 | BANCO C6 - PRUDENCIAL | 152,7 bi | 6,7 bi | 12,9% |
| 16 | VOTORANTIM - PRUDENCIAL | 150,5 bi | 12,7 bi | 15,0% |
| 17 | JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | 116,7 bi | 11,9 bi | 23,8% |
| 18 | CIELO IP - PRUDENCIAL | 116 bi | 15,2 bi | 18,6% |
| 19 | MERCADO PAGO IP - PRUDENCIAL | 112,3 bi | 5,8 bi | 12,3% |
| 20 | INTER - PRUDENCIAL | 97,5 bi | 7,5 bi | 14,0% |
Vá além do balanço
No Monitore você consulta restrições, sanções, quadro societário e histórico cadastral de qualquer CNPJ, e recebe um boletim diário por e-mail com as notícias e as mudanças em todos esses temas.
Todas as instituições
Navegue pela letra inicial para encontrar qualquer instituição da base.
Perguntas frequentes
Como saber se um banco é confiável?
Os principais sinais públicos são o Índice de Basileia (folga de capital sobre o risco; mínimo de 10,5% na prática), o índice de imobilização (máximo de 50%), a consistência do lucro ao longo dos trimestres e o porte do patrimônio. Todos vêm de dados públicos do Banco Central do Brasil (BCB) e estão na página de cada instituição deste site.
O que é o Índice de Basileia?
É a razão entre o capital da instituição e seus ativos ponderados pelo risco. Quanto maior, mais capital o banco tem para absorver perdas. No Brasil o mínimo exigido na prática é 10,5%, podendo ser maior para bancos de importância sistêmica.
Meu dinheiro está protegido pelo FGC?
Depósitos à vista, poupança, CDBs, LCIs, LCAs e alguns outros instrumentos contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ, por conglomerado financeiro, com teto global de R$ 1 milhão renovado a cada 4 anos.
De onde vêm estes dados?
Do Banco Central do Brasil (BCB), que divulga trimestralmente os balanços e indicadores prudenciais de bancos, financeiras, cooperativas e corretoras. As páginas são atualizadas a cada nova divulgação.