COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA RHODIA PAULINIA
Paulínia/SP · S5 · CNPJ (raiz) 46.058.731 · dados de jun/2020
Última publicação desta instituição na base do BCB: jun/2020. A base já divulgou mar/2026; os números abaixo não são do trimestre corrente.
Vá além do balanço
No Monitore você consulta restrições, sanções, quadro societário e histórico cadastral de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA RHODIA PAULINIA e de qualquer CNPJ, e recebe um boletim diário por e-mail com as notícias e as mudanças em todos esses temas.
Índice de Basileia: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Índice de imobilização: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Demonstrações completas (jun/2020)
Todas as contas do relatório desta instituição, agrupadas como o BCB as publica.
Outras Receitas/Despesas Operacionais
| Conta | Valor |
|---|---|
| Rendas de Prestação de Serviços (d1) | R$ 0 |
| Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | R$ 0 |
| Despesas de Pessoal (d3) | -R$ 241 mil |
| Despesas Administrativas (d4) | -R$ 203,2 mil |
| Despesas Tributárias (d5) | -R$ 2,3 mil |
| Resultado de Participações (d6) | R$ 0 |
| Outras Receitas Operacionais (d7) | R$ 548 |
| Outras Despesas Operacionais (d8) | -R$ 0 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8) | -R$ 445,9 mil |
Resultado de Intermediação Financeira
| Conta | Valor |
|---|---|
| Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b) | R$ 973 mil |
Resultado de Intermediação Financeira - Despesas de Intermediação Financeira
| Conta | Valor |
|---|---|
| Despesas de Captação (b1) | R$ 0 |
| Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2) | R$ 0 |
| Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3) | R$ 0 |
| Resultado de Operações de Câmbio (b4) | R$ 0 |
| Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5) | R$ 3,2 mil |
| Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5) | R$ 3,2 mil |
Resultado de Intermediação Financeira - Receitas de Intermediação Financeira
| Conta | Valor |
|---|---|
| Rendas de Operações de Crédito (a1) | R$ 952 mil |
| Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2) | R$ 0 |
| Rendas de Operações com TVM (a3) | R$ 17,8 mil |
| Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | R$ 0 |
| Resultado de Operações de Câmbio (a5) | R$ 0 |
| Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | R$ 969,8 mil |
| Rendas de Aplicações Compulsórias (a6) | R$ 0 |
Contas do relatório
| Conta | Valor |
|---|---|
| Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) | R$ 527 mil |
| Resultado Operacional (e) = (c) + (d) | R$ 527 mil |
| Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f) | R$ 527 mil |
| Resultado Não Operacional (f) | R$ 0 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social (h) | R$ 0 |
| Participação nos Lucros (i) | R$ 0 |
| Juros Sobre Capital Social de Cooperativas (k) | R$ 0 |
Como ler estes números
Guia rápido; não é recomendação de investimento.
O Índice de Basileia mede a saúde financeira do banco; o mínimo exigido na prática é de 10,5%, e valores maiores indicam mais capital para absorver perdas. O índice de imobilização mostra quanto do patrimônio está preso em ativos não líquidos (máximo regulatório: 50%). O lucro líquido e o patrimônio líquido ajudam a acompanhar a consistência do resultado ao longo dos trimestres. Para depósitos e alguns títulos, vale lembrar a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ por conglomerado.
Fontes oficiais: os números desta página vêm do portal de dados do BCB. O requerimento mínimo de capital está na Resolução CMN 4.958/2021, o teto de 50% de imobilização na Resolução 2.283/1996 e alterações, os valores da garantia no site do FGC e a proteção ao investidor no da CVM.
BCB · jun/2020