EXECUTIVE SCC LTDA - PRUDENCIAL
Novo Hamburgo/RS · S5 · dados de mar/2026
Vá além do balanço
No Monitore você consulta restrições, sanções, quadro societário e histórico cadastral de EXECUTIVE SCC LTDA - PRUDENCIAL e de qualquer CNPJ, e recebe um boletim diário por e-mail com as notícias e as mudanças em todos esses temas.
Ativo total: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Carteira de crédito: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Captações: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Patrimônio líquido: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Lucro líquido: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Índice de Basileia: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Índice de imobilização: evolução trimestral
Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.
Demonstrações completas (mar/2026)
Todas as contas do relatório desta instituição, agrupadas como o BCB as publica.
Outras Receitas / Despesas
| Conta | Valor |
|---|---|
| Rendas de Tarifas Bancárias (m) | R$ 687,7 mil |
| Outras Rendas de Prestação de Serviços (n) | R$ 0 |
| Despesas de Pessoal (o) | -R$ 577,5 mil |
| Despesas Administrativas (p) | -R$ 2,4 mi |
| Resultado com Perdas Esperadas de Outras Operações (q) | R$ 0 |
| Despesas Tributárias (r) | -R$ 189,5 mil |
| Resultado de Participações (s) | R$ 3,2 mil |
| Outras Receitas (t) | R$ 6,1 mil |
| Outras Despesas (u) | -R$ 98,7 mil |
| Outras Receitas / Despesas (v)= (m) + (n) + (o) + (p) + (q) + (r) + (s) + (t) + (u) | -R$ 2,6 mi |
Resultado com Transações de Pagamento
| Conta | Valor |
|---|---|
| Resultado com Serviços por Transações de Pagamento (l1) | R$ 0 |
| Resultados de Perda Esperada com Transações de Pagamento (l2) | R$ 0 |
| Outros Resultados com Transações de Pagamento (l3) | R$ 0 |
| Resultado com Transações de Pagamento (l) | R$ 0 |
Resultado de Intermediação Financeira
| Conta | Valor |
|---|---|
| Rendas de Arrendamento Financeiro (d) | R$ 0 |
| Rendas de Outras Operações com Características de Concessão de Crédito (e) | R$ 0 |
| Despesas de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | R$ 0 |
| Resultado com Derivativos (i) | R$ 0 |
| Outros Resultados de Intermediação Financeira (j) | R$ 2,9 mi |
| Resultado de Intermediação Financeira (k) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j) | R$ 2,9 mi |
Resultado de Intermediação Financeira - Despesas de Captações
| Conta | Valor |
|---|---|
| Despesa de Juros com Captações (g1) | R$ 0 |
| Ajuste de Variação Cambial de Captações (g2) | R$ 0 |
| Ajuste de Hedge de Valor Justo de Captações (g3) | R$ 0 |
| Outros Resultados de Captações (g4) | R$ 0 |
| Despesas de Captações (g) | R$ 0 |
Resultado de Intermediação Financeira - Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
| Conta | Valor |
|---|---|
| Receita de Juros com Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (a1) | R$ 0 |
| Ajuste de Variação Cambial de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (a2) | R$ 0 |
| Ajuste a Valor Justo e Ajuste de Hedge de Valor Justo de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (a3) | R$ 0 |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (a) | R$ 0 |
Resultado de Intermediação Financeira - Rendas de Operações de Crédito
| Conta | Valor |
|---|---|
| Receita de Juros com Operações de Crédito (c1) | R$ 0 |
| Ajuste de Variação Cambial de Operações de Crédito (c2) | R$ 0 |
| Ajuste a Valor Justo e Ajuste de Hedge de Valor Justo de Operações de Crédito (c3) | R$ 0 |
| Outros Resultados de Operações de Crédito (c4) | R$ 0 |
| Rendas de Operações de Crédito (c) | R$ 0 |
Resultado de Intermediação Financeira - Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
| Conta | Valor |
|---|---|
| Receita de Juros com TVM (b1) | R$ 0 |
| Ajuste de Variação Cambial de TVM (b2) | R$ 0 |
| Ajuste a Valor Justo e Ajuste de Hedge de Valor Justo de TVM (b3) | R$ 0 |
| Outros Resultados de TVM (b4) | R$ 0 |
| Rendas de Títulos e Valores Mobiliários (b) | R$ 0 |
Resultado de Intermediação Financeira - Resultado com Perda Esperada
| Conta | Valor |
|---|---|
| Resultado com Perda Esperada de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (f1) | R$ 0 |
| Resultado com Perda Esperada de TVM (f2) | R$ 0 |
| Resultado com Perda Esperada de Operações de Crédito (f3) | R$ 0 |
| Resultado com Perda Esperada de Outros Ativos Geradores de Renda (f6) | R$ 0 |
| Resultado com Perda Esperada (f) | R$ 0 |
| Resultado com Perda Esperada de Arrendamento (f4) | R$ 0 |
| Resultado com Perda Esperada de Outras Operações com Características de Concessão de Crédito (f5) | R$ 0 |
Contas do relatório
| Conta | Valor |
|---|---|
| Ativo Total | R$ 6,9 mi |
| Juros Sobre Capital Próprio de Cooperativas (aa) | R$ 0 |
| Resultado antes da Tributação e Participações (w) = (k) + (l) + (v) | R$ 254,7 mil |
| Imposto de Renda e Contribuição Social (x) | R$ 0 |
| Participações no Lucro (y) | R$ 0 |
| Lucro Líquido (z) = (w) + (x) + (y) | R$ 254,7 mil |
Como ler estes números
Guia rápido; não é recomendação de investimento.
O Índice de Basileia mede a saúde financeira do banco; o mínimo exigido na prática é de 10,5%, e valores maiores indicam mais capital para absorver perdas. O índice de imobilização mostra quanto do patrimônio está preso em ativos não líquidos (máximo regulatório: 50%). O lucro líquido e o patrimônio líquido ajudam a acompanhar a consistência do resultado ao longo dos trimestres. Para depósitos e alguns títulos, vale lembrar a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ por conglomerado.
Fontes oficiais: os números desta página vêm do portal de dados do BCB. O requerimento mínimo de capital está na Resolução CMN 4.958/2021, o teto de 50% de imobilização na Resolução 2.283/1996 e alterações, os valores da garantia no site do FGC e a proteção ao investidor no da CVM.
BCB · mar/2026